Statistiky
Muži: Přípravné utkání 2024-2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Bureš Tomáš | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Hrdina Tomáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Křivohlávek Milan | O | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kužílek Filip | O | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mann Štěpán | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Nastoupil Jan | O | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Paclík Ondřej | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Pražák Tomáš | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zedníček Alois | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Drlík Matěj | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dvořák Tomáš | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hrdina Jaroslav | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Jáneš Martin | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Kačerovský Dominik | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Krč Tomáš | U | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marek Ondřej | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Markl Tomáš | U | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Novotný Matyáš | U | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pejcha Jakub | U | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pirkl Oliver | U | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Šembera Michal | U | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Švub Vojtěch | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vogel Radek | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Ďuriš Martin | 2 | 53 | 0 | 6 | 0 | 6.79 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
30 | Kaplan Martin | 6 | 161 | 0 | 10 | 0 | 3.73 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
33 | Nimmerrichter Kamil | 4 | 126 | 0 | 8 | 0 | 3.81 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Muži
- Krajská liga Pardubického kraje - základní část
- Přípravné utkání - základní část
- Junioři
Aktuální články
Orli porazili Poličku 7:5
Muži porazili Spartak podeváté v řadě, když rozhodli třemi góly v úvodní třetině.
Ve středu přijede Polička
V posledním domácím utkání základní skupiny změří Orli síly se Spartakem Polička.
Z Chocně vezeme porážku 4:8
Orli čtyřikrát smazali jednogólový náskok domácích, ale popáté už nedokázali odpovědět. Vyrovnané utkání vysoko prohráli.