Statistiky
Muži: Krajská liga Pardubického kraje 2024-2025 - playoff
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Bureš Tomáš | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hrdina Tomáš | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kužílek Filip | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mann Štěpán | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Paclík Ondřej | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Pražák Tomáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zedníček Alois | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Drlík Matěj | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dvořák Tomáš | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Jáneš Martin | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Kačerovský Dominik | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Krč Tomáš | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marek Ondřej | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Markl Tomáš | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Novotný Matyáš | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pejcha Jakub | U | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pirkl Oliver | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Šembera Michal | U | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Švub Vojtěch | U | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vogel Radek | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | -6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Holík Adam | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7.50 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kaplan Martin | 1 | 24 | 15 | 1 | 14 | 2.50 | 93.33 | 0 | 0 | 0 |
33 | Nimmerrichter Kamil | 4 | 208 | 126 | 20 | 106 | 5.77 | 84.13 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Muži
- Krajská liga Pardubického kraje - základní část
- Krajská liga Pardubického kraje - playoff
- Přípravné utkání - základní část
- Junioři
Aktuální články
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ HOKEJOVÝ KEMP 25.8. - 29.8.2025
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ HOKEJOVÝ KEMP NA HALE BÓŽI MODRÉHO V TERMÍNU 25. - 29.8.2025.
Krajská liga mužů zná svoji podobu
STK nalosovala ligu mužů 2025/26.
Úspěšný dětský sportovní den
V neděli 1. června uspořádalo město Lanškroun Dětský sportovní den.