Statistiky
Muži: Krajská liga Pardubického kraje 2024-2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Bureš Tomáš | O | 22 | 0 | 2 | 2 | 11 | 32 | -21 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hrdina Tomáš | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Křivohlávek Milan | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kužílek Filip | O | 22 | 1 | 9 | 10 | 36 | 40 | -4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mann Štěpán | O | 20 | 0 | 7 | 7 | 43 | 31 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Nastoupil Jan | O | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Paclík Ondřej | O | 21 | 3 | 4 | 7 | 35 | 33 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Pražák Tomáš | O | 18 | 0 | 2 | 2 | 11 | 24 | -13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zedníček Alois | O | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Drlík Matěj | U | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dvořák Tomáš | U | 21 | 4 | 3 | 7 | 30 | 26 | 4 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fišer Radek | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Jáneš Martin | U | 15 | 4 | 3 | 7 | 17 | 29 | -12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Kačerovský Dominik | U | 19 | 9 | 7 | 16 | 30 | 26 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Krč Tomáš | U | 14 | 14 | 8 | 22 | 28 | 27 | 1 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marek Ondřej | U | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21 | -16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Markl Tomáš | U | 21 | 8 | 3 | 11 | 21 | 33 | -12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Novotný Matyáš | U | 13 | 6 | 3 | 9 | 12 | 17 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pejcha Jakub | U | 22 | 7 | 10 | 17 | 21 | 38 | -17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pirkl Oliver | U | 22 | 10 | 21 | 31 | 44 | 35 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Šembera Michal | U | 17 | 11 | 16 | 27 | 37 | 31 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Švub Vojtěch | U | 21 | 12 | 7 | 19 | 32 | 29 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vogel Radek | U | 21 | 7 | 23 | 30 | 45 | 31 | 14 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Ďuriš Martin | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kaplan Martin | 9 | 319 | 202 | 35 | 167 | 6.58 | 82.67 | 0 | 0 | 2 |
33 | Nimmerrichter Kamil | 18 | 993 | 654 | 90 | 564 | 5.44 | 86.24 | 0 | 0 | 10 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Muži
- Krajská liga Pardubického kraje - základní část
- Krajská liga Pardubického kraje - playoff
- Přípravné utkání - základní část
- Junioři
Aktuální články
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ HOKEJOVÝ KEMP 25.8. - 29.8.2025
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ HOKEJOVÝ KEMP NA HALE BÓŽI MODRÉHO V TERMÍNU 25. - 29.8.2025.
Krajská liga mužů zná svoji podobu
STK nalosovala ligu mužů 2025/26.
Úspěšný dětský sportovní den
V neděli 1. června uspořádalo město Lanškroun Dětský sportovní den.