Štěpán Mann # 11
post
Obráncenarozen
6. 7. 2003výška
177 cmváha
73 kgHůl
praváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 11 | O | 7 | 0 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-2025 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 11 | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 11 | O | 30 | 1 | 5 | 6 | 34 | 35 | -1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 11 | O | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 11 | O | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 11 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Muži | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | základní část | 11 | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 11 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Junioři | Regionální liga Juniorů | základní část | 42 | O | 20 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Junioři | Regionální liga Juniorů | playoff | 42 | O | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 11 | O | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 11 | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | základní část | 14 | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 67 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | O pohár starosty MT | základní část | 11 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Junioři | Regionální liga Juniorů | základní část | 69 | O | 17 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Junioři | Regionální liga Juniorů | baráž | 69 | O | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 22 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 94 | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Junioři | Přípravné utkání | základní část | 69 | O | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Junioři | Regionální liga Juniorů | základní část | 69 | O | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2024-2025
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #11)
- Přípravné utkání (dres #11)
-
2023-2024
- Přípravné utkání (dres #11)
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #11)
-
2022-2023
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #11)
- Přípravné utkání
- Turnaj o pohár Pekařství Sázava (dres #11)
- Regionální liga Juniorů (dres #42)
-
2021-2022
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #33)
- O pohár starosty MT
- Turnaj o pohár Pekařství Sázava (dres #14)
- Přípravné utkání (dres #14)
- Regionální liga Juniorů (dres #69)
-
2020 - 2021
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #14)
- Přípravné utkání
- Přípravné utkání (dres #69)
- Regionální liga Juniorů (dres #69)
-
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #11)
Aktuální články
Orli prohráli s Chrudimí 2:4
Ve vyrovnaném střetnutí nám chybělo střelecké štěstí.
Muži jsou ve čtvrtině základní části
Nedělní utkání proti Hlinsku uzavřelo polovinu první části krajské ligy.
Muži prohráli s Hlinskem 5:7
Přes bojovný výkon Orli zakončili polovinu první části ligy porážkou o dva góly.