Soupiska
Muži: Krajská liga Pardubického kraje 2023-2024
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Brankář | Martin Ďuriš | 8. 10. 1994 | 30 let | 186 cm | 84 kg | L |
30 | Brankář | Jan Faltus | 3. 8. 1999 | 25 let | 181 cm | 77 kg | L |
33 | Brankář | Kamil Nimmerrichter | 5. 6. 1987 | 38 let | 180 cm | 82 kg | L |
30 | Brankář | Milan Ryšavý | 22. 5. 2003 | 22 let | 182 cm | 77 kg | L |
34 | Obránce | Tomáš Bureš | 4. 9. 2003 | 21 let | 179 cm | 87 kg | L |
7 | Obránce | Filip Kužílek | 18. 10. 1995 | 29 let | 176 cm | 74 kg | L |
93 | Obránce | Michal Macháček | 8. 6. 2002 | 23 let | 187 cm | 95 kg | L |
11 | Obránce | Štěpán Mann | 6. 7. 2003 | 22 let | 177 cm | 73 kg | P |
88 | Obránce | Jan Nastoupil (C) | 12. 9. 1994 | 30 let | 176 cm | 90 kg | L |
93 | Obránce | Ondřej Paclík | 19. 9. 2001 | 23 let | 187 cm | 81 kg | L |
44 | Obránce | Tomáš Pražák | 24. 5. 1994 | 31 let | 195 cm | 110 kg | L |
13 | Obránce | Dominik Šlezingr | 6. 11. 2002 | 22 let | 197 cm | 95 kg | L |
24 | Obránce | Martin Vyskočil | 27. 11. 1996 | 28 let | 170 cm | 75 kg | L |
18 | Obránce | Alois Zedníček | 11. 10. 2004 | 20 let | 180 cm | 75 kg | L |
58 | Útočník | Matěj Drlík | 6. 8. 2001 | 23 let | 194 cm | 87 kg | L |
28 | Útočník | Tomáš Dvořák | 7. 12. 2001 | 23 let | 176 cm | 77 kg | L |
96 | Útočník | Radek Fišer | 31. 8. 2005 | 19 let | |||
83 | Útočník | Daniel Gildain | 11. 9. 2003 | 21 let | 186 cm | 81 kg | L |
96 | Útočník | Jaroslav Hrdina | 26. 2. 2003 | 22 let | 175 cm | 73 kg | P |
17 | Útočník | Martin Jáneš | 7. 8. 2005 | 19 let | 178 cm | 75 kg | L |
10 | Útočník | Tomáš Krč (A) | 20. 4. 2000 | 25 let | 191 cm | 95 kg | P |
18 | Útočník | Ondřej Marek | 16. 10. 1999 | 25 let | 181 cm | 75 kg | L |
21 | Útočník | Tomáš Markl | 21. 3. 1995 | 30 let | 173 cm | 75 kg | P |
24 | Útočník | Matyáš Novotný | 20. 5. 2004 | 21 let | 183 cm | 75 kg | P |
9 | Útočník | Jakub Pejcha (A) | 8. 3. 1986 | 39 let | 186 cm | 100 kg | L |
16 | Útočník | Oliver Pirkl | 23. 12. 2001 | 23 let | 180 cm | 95 kg | L |
97 | Útočník | Michal Šembera | 11. 12. 2002 | 22 let | 185 cm | 85 kg | L |
22 | Útočník | Vojtěch Švub | 30. 1. 2002 | 23 let | 170 cm | 65 kg | P |
76 | Útočník | Tobias Tomeš | 26. 2. 2005 | 20 let | 183 cm | 72 kg | L |
17 | Útočník | Oldřich Verner | 9. 5. 2006 | 19 let | 178 cm | 72 kg | L |
37 | Útočník | Radek Vogel | 8. 1. 2001 | 24 let | 178 cm | 85 kg | L |
Soupisky týmů
- Muži
- Junioři
- Liga 9. tříd
Aktuální články
Orli posílají do soutěží osm týmů
Do zahájení výroby ledu v naší hale B. Modrého sice ještě zbývá nějakých pět týdnů, ale hokejové soutěže už získávají velmi...
HOKEJOVÉ FÓRUM KABINA
Předseda klubu TJ Orli Lanškroun Jiří Kollert se zúčastnil 11. června přednášky s diskuzí na právnické fakultě v Hradci Králové na...
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ HOKEJOVÝ KEMP 25.8. - 29.8.2025
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ HOKEJOVÝ KEMP NA HALE BÓŽI MODRÉHO V TERMÍNU 25. - 29.8.2025.