Soupiska
Junioři: Regionální liga Juniorů 2021-2022
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Brankář | Marek Bezstarosti | 25. 3. 2003 | 21 let | |||
Brankář | Martin Kaplan | 23. 5. 2002 | 22 let | ||||
34 | Obránce | Tomáš Bureš | 4. 9. 2003 | 21 let | 179 cm | 87 kg | L |
Obránce | Tomáš Hrdina | 17. 3. 2005 | 19 let | ||||
11 | Obránce | Jakub Jirků | 28. 5. 2005 | 19 let | |||
51 | Obránce | Vojtěch Krejčí | 3. 5. 2002 | 22 let | |||
88 | Obránce | Michal Macháček | 8. 6. 2002 | 22 let | 187 cm | 95 kg | L |
69 | Obránce | Štěpán Mann | 6. 7. 2003 | 21 let | 177 cm | 73 kg | P |
Obránce | Ondřej Pražák | 26. 11. 2006 | 17 let | ||||
54 | Obránce | Dominik Šlezingr | 6. 11. 2002 | 21 let | 197 cm | 95 kg | L |
Obránce | Alois Zedníček | 11. 10. 2004 | 19 let | 180 cm | 75 kg | L | |
44 | Útočník | Pavel Bednář | 21. 2. 2005 | 19 let | |||
Útočník | Filip Diviš | 25. 11. 2003 | 20 let | ||||
Útočník | Patrik Dohnal | 15. 7. 2004 | 20 let | ||||
67 | Útočník | Jaroslav Hrdina | 26. 2. 2003 | 21 let | 175 cm | 73 kg | P |
52 | Útočník | Ondřej Hubálek | 12. 9. 2002 | 22 let | |||
36 | Útočník | Martin Jáneš | 7. 8. 2005 | 19 let | 178 cm | 75 kg | L |
Útočník | Milan Keprt | 28. 10. 2004 | 19 let | ||||
Útočník | Yuriy Kryulyak | 5. 3. 2002 | 22 let | ||||
Útočník | Adam Luka | 28. 4. 2004 | 20 let | ||||
33 | Útočník | Jan Markytán | 20. 7. 2002 | 22 let | |||
Útočník | Matyáš Novotný | 20. 5. 2004 | 20 let | 183 cm | 75 kg | P | |
Útočník | Karel Radkovský | 7. 10. 2004 | 19 let | ||||
Útočník | Tobias Tomeš | 26. 2. 2005 | 19 let | 183 cm | 72 kg | L |
Soupisky týmů
Aktuální články
Muži vyhráli v Chotěboři 7:4
Orli po neskutečné první třetině zdolali vítěze ligy kraje Vysočina.
ORLI VÁS ZVOU NA NÁBOROVOU AKCI TÝDEN HOKEJE
Přijďte s dětmi na náborovou akci Týden hokeje a užijte si spoustu hokejové zábavy. V úterý 24. září v 17:00 hodin na hale Bóži...
TURNAJ V MINIHOKEJI 3.TŘÍD V CHOCNI
V neděli 1.9.2024 jsme se zúčastnily turnaje v minihokeji pro ročník 2016 / 3.třída.