
Marek Bezstarosti # 31
post
Brankářnarozen
25. 3. 2003Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Junioři | Regionální liga Juniorů | playoff | 33 | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 15.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 33 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | Muži A | Přípravné utkání | základní část | 33 | 2 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | Muži A | O pohár starosty MT | základní část | 33 | 1 | 35 | 0 | 5 | 0 | 8.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | Junioři | Regionální liga Juniorů | základní část | 31 | 21 | 1227 | 0 | 62 | 0 | 3.03 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | Junioři | Regionální liga Juniorů | baráž | 31 | 9 | 499 | 0 | 47 | 0 | 5.65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Soupisky hráče
- 2022-2023
- 2021-2022
-
2020 - 2021
- Přípravné utkání
- Regionální liga Juniorů (dres #31)
- Přípravné utkání (dres #31)
Aktuální články
Orly posílí brankář TOMÁŠ FAJGL
Z HK Kroměříž přichází brankář, který tomuto týmu na jaře vychytal ligový titul a potom v kvalifikaci postup do 2. ligy.
ORLI DĚKUJÍ MĚSTU
Hokejový klub TJ Orli Lanškroun slovy předsedy děkuje městu Lanškroun za velmi významnou podporu klubu.
Orly posílí útočník DOMINIK MAREK
Náš odchovanec se vrací po dlouhých 15 letech.