Soupiska
Muži: Turnaj o pohár Pekařství Sázava 2021-2022
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | |||||||
33 | |||||||
20 | |||||||
67 | |||||||
7 | |||||||
19 | |||||||
Brankář | Marek Bezstarosti | 25. 3. 2003 | 22 let | ||||
Brankář | Radek Ehrenbergr | 16. 8. 1982 | 42 let | ||||
31 | Brankář | Jan Faltus | 3. 8. 1999 | 25 let | 181 cm | 77 kg | L |
15 | Obránce | Tomáš Bureš | 4. 9. 2003 | 21 let | 179 cm | 87 kg | L |
36 | Obránce | David Doležal | 13. 7. 2000 | 24 let | L | ||
15 | Obránce | Milan Křivohlávek | 29. 11. 2003 | 21 let | 186 cm | 86 kg | L |
7 | Obránce | Filip Kužílek | 18. 10. 1995 | 29 let | 176 cm | 74 kg | L |
Obránce | Michal Macháček | 8. 6. 2002 | 22 let | 187 cm | 95 kg | L | |
14 | Obránce | Štěpán Mann | 6. 7. 2003 | 21 let | 177 cm | 73 kg | P |
86 | Obránce | Jan Nastoupil | 12. 9. 1994 | 30 let | 176 cm | 90 kg | L |
Obránce | Ondřej Paclík | 19. 9. 2001 | 23 let | 187 cm | 81 kg | L | |
44 | Obránce | Tomáš Pražák | 24. 5. 1994 | 30 let | 195 cm | 110 kg | L |
9 | Obránce | Dominik Šlezingr | 6. 11. 2002 | 22 let | 197 cm | 95 kg | L |
Obránce | Martin Vyskočil | 27. 11. 1996 | 28 let | 170 cm | 75 kg | L | |
86 | Útočník | Jakub Čada | 9. 5. 1999 | 25 let | |||
Útočník | Matěj Drlík | 6. 8. 2001 | 23 let | 194 cm | 87 kg | L | |
Útočník | Ondřej Hubálek | 12. 9. 2002 | 22 let | ||||
20 | Útočník | Michal Janík | 25. 5. 1996 | 28 let | 184 cm | 83 kg | L |
17 | Útočník | Martin Malý | 6. 5. 1994 | 30 let | |||
18 | Útočník | Ondřej Marek | 16. 10. 1999 | 25 let | 181 cm | 75 kg | L |
21 | Útočník | Tomáš Markl | 21. 3. 1995 | 30 let | 173 cm | 75 kg | P |
8 | Útočník | Jakub Pejcha | 8. 3. 1986 | 39 let | 186 cm | 100 kg | L |
Útočník | Šimon Preisner | 26. 2. 2001 | 24 let | ||||
Útočník | Michal Šembera | 11. 12. 2002 | 22 let | 185 cm | 85 kg | L | |
Útočník | Radek Vogel | 8. 1. 2001 | 24 let | 178 cm | 85 kg | L |
Soupisky týmů
Aktuální články
První schůzky
Předseda klubu Jiří Kollert mladší se pustil do práce.
Mladší žáci se letos opět výrazně zlepšili
Úspěšnou sezónu zakončili na bowlingu.
PLÁN LETNÍ PŘÍPRAVY OD 28.4.2025
Plán letní přípravy od 28.4. - 27.6.2025 pro všechny mládežnické kategorie.