Jan Faltus # 31

post

Brankář

narozen

3. 8. 1999

výška

181 cm

váha

77 kg

Hůl

levá

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny #   Z Min Stř Ink Zás Prů   Úsp   So A TM
2023-2024 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 30   1 20 17 5 12 15.00   70.59   0 0 0
2023-2024 Muži Přípravné utkání základní část 30   1 29 0 2 0 4.14   0.00   0 0 0
2022-2023 Muži Přípravné utkání základní část 30   1 30 0 4 0 8.00   0.00   0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 30   20 1112 0 97 0 5.23   0.00   0 2 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 30   2 116 0 7 0 3.62   0.00   0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 30   2 70 0 3 0 2.57   0.00   0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava playoff 30   1 40 0 1 0 1.50   0.00   0 0 0
2021-2022 Muži Přípravné utkání základní část 31   1 35 0 2 0 3.43   0.00   0 0 0
2020 - 2021 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 31   5 261 64 24 58 5.52   90.63   0 0 12
2020 - 2021 Muži Přípravné utkání základní část 30   1 60 0 2 0 2.00   0.00   0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • Min - počet odchytaných minut
  • Stř - počet střel vyslaných na brankáře
  • Ink - počet inkasovaných gólů
  • Zás - počet zásahů
  • Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
  • Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
  • SO - shut-outy, vychytané nuly
  • A - asistence
  • TM - trestné minuty

SpravnySport

Aktuální články

V Moravské Třebové další těsná prohra 5:7

Velmi vyrovnané utkání rozhodl domácí útočník Palička dvěma góly v 50. a 52. minutě.

ORLI DRUZÍ V SOUTĚŽI KAUFLANDU

Děkujeme všem za výraznou podporu našeho klubu v soutěži Kauflandu - Puky pomáhají.

Orli porazili Poličku 7:5

Muži porazili Spartak podeváté v řadě, když rozhodli třemi góly v úvodní třetině.