Soupiska
Muži: Turnaj o pohár Pekařství Sázava 2022-2023
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | |||||||
8 | |||||||
30 | Brankář | Jan Faltus | 3. 8. 1999 | 25 let | 181 cm | 77 kg | L |
33 | Brankář | Kamil Nimmerrichter | 5. 6. 1987 | 37 let | 180 cm | 82 kg | L |
31 | Brankář | Pavel Řoutil | 29. 8. 1994 | 30 let | 173 cm | 70 kg | L |
21 | Obránce | Tomáš Bureš | 4. 9. 2003 | 21 let | 179 cm | 87 kg | L |
86 | Obránce | Tomáš Hrdina | 17. 3. 2005 | 20 let | |||
7 | Obránce | Filip Kužílek | 18. 10. 1995 | 29 let | 176 cm | 74 kg | L |
14 | Obránce | Michal Macháček | 8. 6. 2002 | 22 let | 187 cm | 95 kg | L |
11 | Obránce | Štěpán Mann | 6. 7. 2003 | 21 let | 177 cm | 73 kg | P |
44 | Obránce | Tomáš Pražák | 24. 5. 1994 | 30 let | 195 cm | 110 kg | L |
35 | Obránce | Dominik Šlezingr | 6. 11. 2002 | 22 let | 197 cm | 95 kg | L |
36 | Obránce | Alois Zedníček | 11. 10. 2004 | 20 let | 180 cm | 75 kg | L |
19 | Útočník | Matěj Drlík | 6. 8. 2001 | 23 let | 194 cm | 87 kg | L |
20 | Útočník | Tomáš Dvořák | 7. 12. 2001 | 23 let | 176 cm | 77 kg | L |
88 | Útočník | Daniel Gildain | 11. 9. 2003 | 21 let | 186 cm | 81 kg | L |
17 | Útočník | Dominik Kačerovský | 29. 3. 1996 | 29 let | 173 cm | 78 kg | P |
92 | Útočník | Tomáš Krč | 20. 4. 2000 | 24 let | 191 cm | 95 kg | P |
18 | Útočník | Ondřej Marek | 16. 10. 1999 | 25 let | 181 cm | 75 kg | L |
Útočník | Tomáš Markl | 21. 3. 1995 | 30 let | 173 cm | 75 kg | P | |
9 | Útočník | Jakub Pejcha | 8. 3. 1986 | 39 let | 186 cm | 100 kg | L |
67 | Útočník | Oliver Pirkl | 23. 12. 2001 | 23 let | 180 cm | 95 kg | L |
15 | Útočník | Michal Šembera | 11. 12. 2002 | 22 let | 185 cm | 85 kg | L |
22 | Útočník | Vojtěch Švub | 30. 1. 2002 | 23 let | 170 cm | 65 kg | P |
Soupisky týmů
- Muži
- Junioři
- Starší žáci
- Mladší žáci
Aktuální články
První schůzky
Předseda klubu Jiří Kollert mladší se pustil do práce.
Mladší žáci se letos opět výrazně zlepšili
Úspěšnou sezónu zakončili na bowlingu.
PLÁN LETNÍ PŘÍPRAVY OD 28.4.2025
Plán letní přípravy od 28.4. - 27.6.2025 pro všechny mládežnické kategorie.