Tomáš Markl

post

Útočník

narozen

21. 3. 1995

výška

173 cm

váha

75 kg

Hůl

pravá

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2024-2025 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 21 U 10 6 1 7 13 15 -2 8   4 0 0 0 0
2024-2025 Muži Přípravné utkání základní část 21 U 5 1 6 7 4 3 1 32   1 1 0 0 1
2023-2024 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 21 U 28 8 16 24 36 37 -1 12   6 0 0 0 0
2023-2024 Muži Přípravné utkání základní část 21 U 3 2 2 4 0 0 0 4   2 0 0 0 0
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 21 U 17 8 6 14 15 15 0 10   5 0 0 0 0
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 21 U 5 1 1 2 5 5 0 2   1 0 0 0 0
2022-2023 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 21 U 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 21 U 16 3 2 5 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 21 U 4 2 0 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 21 U 2 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Přípravné utkání základní část 21 U 3 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži O pohár starosty MT základní část 21 U 4 2 2 4 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 21 U 5 2 0 2 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Přípravné utkání základní část 21 U 3 3 1 4 0 0 0 0   0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

SpravnySport

Aktuální články

Orli porazili Poličku 7:5

Muži porazili Spartak podeváté v řadě, když rozhodli třemi góly v úvodní třetině.

Ve středu přijede Polička

V posledním domácím utkání základní skupiny změří Orli síly se Spartakem Polička.

Z Chocně vezeme porážku 4:8

Orli čtyřikrát smazali jednogólový náskok domácích, ale popáté už nedokázali odpovědět. Vyrovnané utkání vysoko prohráli.