Soupiska
Muži B - ALOHA: Východočeská hokejová liga 2025-2026
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankář | Adam Holík | 6. 10. 2007 | 18 let | 185 cm | 95 kg | ||
| Obránce | Vít Brejša | 1. 6. 1992 | 33 let | ||||
| Obránce | Tomáš Bureš | 4. 9. 2003 | 22 let | 179 cm | 87 kg | L | |
| Obránce | Michal Dohnal | 13. 4. 1997 | 28 let | ||||
| Obránce | David Haluza | 1. 12. 2000 | 24 let | ||||
| Obránce | Tomáš Hrdina | 17. 3. 2005 | 20 let | 188 cm | 87 kg | L | |
| Obránce | Ondřej Marek | 16. 10. 1999 | 26 let | 181 cm | 75 kg | L | |
| Obránce | Matěj Nevrlý | 26. 4. 1994 | 31 let | ||||
| Obránce | Alois Zedníček | 11. 10. 2004 | 21 let | 180 cm | 75 kg | L | |
| Útočník | Pavel Bednář | 21. 2. 2005 | 20 let | ||||
| Útočník | Denis Blecha | 17. 1. 1999 | 26 let | ||||
| Útočník | Filip Diviš | 25. 11. 2003 | 21 let | ||||
| Útočník | Tadeáš Dostál | 26. 6. 2006 | 19 let | ||||
| Útočník | Lukáš Hanzlíček | 8. 4. 2006 | 19 let | ||||
| Útočník | Jaroslav Hrdina | 26. 2. 2003 | 22 let | 175 cm | 73 kg | P | |
| Útočník | Daniel Hroch | 14. 3. 1995 | 30 let | P | |||
| Útočník | Martin Jáneš | 7. 8. 2005 | 20 let | 178 cm | 75 kg | L | |
| Útočník | Michal Janík | 25. 5. 1996 | 29 let | 184 cm | 83 kg | L | |
| Útočník | Michal Kilčický | 17. 12. 1980 | 44 let | ||||
| Útočník | Tomáš Markl | 21. 3. 1995 | 30 let | 173 cm | 75 kg | P | |
| Útočník | Cam O`Brien | 30. 1. 2003 | 22 let | 174 cm | 78 kg | P | |
| Útočník | Patrik Ondráček | 22. 5. 1995 | 30 let | ||||
| Útočník | Tomáš Pleskot | 11. 5. 1999 | 26 let | ||||
| Útočník | Šimon Preisner | 26. 2. 2001 | 24 let | ||||
| Útočník | Michal Sedláček | 18. 11. 1996 | 28 let | ||||
| Útočník | Marek Viktorín | 7. 11. 2000 | 24 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- Muži B - ALOHA
- Starší žáci
- Mladší žáci
Aktuální články
V neděli na Jaroměř!
Přijďte povzbudit Orly v dalším utkání krajské ligy mužů.
Obrovská přestřelka v Chocni přinesla jeden bod
V šíleném patnáctigólovém utkání dokázali Orli dotáhnout ztrátu 4:7, ale v prodloužení rozhodla Choceň.
Z České Třebové bez bodů
Vyrovnané utkání rozhodli domácí obratem v přesilovkách.

