Michal Šembera

post

Útočník

narozen

11. 12. 2002

výška

185 cm

váha

85 kg

Hůl

levá

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2024-2025 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 97 U 11 8 9 17 23 21 2 2   1 0 0 0 0
2024-2025 Muži Přípravné utkání základní část 97 U 5 4 5 9 8 0 8 2   1 0 0 0 0
2023-2024 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 97 U 29 17 14 31 48 39 9 12   6 0 0 0 0
2023-2024 Muži Přípravné utkání základní část 97 U 1 0 3 3 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 97 U 26 7 13 20 35 26 9 16   8 0 0 0 0
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 97 U 5 1 2 3 6 10 -4 0   0 0 0 0 0
2022-2023 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 15 U 3 1 2 3 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2022-2023 Muži Přípravné utkání základní část 15 U 3 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 21 U 6 2 3 5 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 18 U 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 20 U 3 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava playoff 20 U 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Přípravné utkání základní část 5 U 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži O pohár starosty MT základní část 92 U 2 0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 42 U 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

SpravnySport

Aktuální články

V Moravské Třebové další těsná prohra 5:7

Velmi vyrovnané utkání rozhodl domácí útočník Palička dvěma góly v 50. a 52. minutě.

ORLI DRUZÍ V SOUTĚŽI KAUFLANDU

Děkujeme všem za výraznou podporu našeho klubu v soutěži Kauflandu - Puky pomáhají.

Orli porazili Poličku 7:5

Muži porazili Spartak podeváté v řadě, když rozhodli třemi góly v úvodní třetině.