Soupiska
Muži A: Přípravné utkání 2026-2027
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankář | Martin Ďuriš | 8. 10. 1994 | 31 let | 186 cm | 84 kg | L | |
| 30 | Brankář | Tomáš Fajgl | 9. 5. 2000 | 26 let | 187 cm | 105 kg | P |
| 29 | Brankář | Adam Holík | 6. 10. 2007 | 18 let | 185 cm | 95 kg | |
| 34 | Obránce | Tomáš Bureš | 4. 9. 2003 | 23 let | 179 cm | 87 kg | L |
| 28 | Obránce | Tomáš Dvořák | 7. 12. 2001 | 24 let | 176 cm | 77 kg | L |
| 13 | Obránce | Tomáš Hrdina | 17. 3. 2005 | 21 let | 188 cm | 87 kg | L |
| 76 | Obránce | Daniel Hroch | 14. 3. 1995 | 31 let | 174 cm | 79 kg | P |
| 83 | Obránce | Petr Jemelka | 29. 11. 1993 | 32 let | 175 cm | 88 kg | L |
| 58 | Obránce | Antonín Kareš | 1. 6. 2004 | 22 let | 173 cm | 80 kg | P |
| 7 | Obránce | Filip Kužílek | 18. 10. 1995 | 30 let | 176 cm | 74 kg | L |
| 18 | Obránce | Ondřej Marek | 16. 10. 1999 | 26 let | 181 cm | 75 kg | L |
| 22 | Obránce | Jan Nastoupil | 12. 9. 1994 | 31 let | 176 cm | 90 kg | L |
| 96 | Útočník | Martin Jáneš | 7. 8. 2005 | 21 let | 178 cm | 75 kg | L |
| 10 | Útočník | Tomáš Krč (A) | 20. 4. 2000 | 26 let | 191 cm | 95 kg | P |
| 88 | Útočník | Dominik Marek | 18. 12. 1997 | 28 let | 190 cm | 105 kg | L |
| 24 | Útočník | Matyáš Novotný | 20. 5. 2004 | 22 let | 183 cm | 75 kg | P |
| 9 | Útočník | Jakub Pejcha (A) | 8. 3. 1986 | 40 let | 186 cm | 100 kg | L |
| 16 | Útočník | Oliver Pirkl | 23. 12. 2001 | 24 let | 180 cm | 95 kg | L |
| 97 | Útočník | Michal Šembera | 11. 12. 2002 | 23 let | 185 cm | 85 kg | L |
| 37 | Útočník | Radek Vogel | 8. 1. 2001 | 25 let | 178 cm | 85 kg | L |
Soupisky týmů
- Muži A
- Muži B
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. třída
- 2. a 3. třída
Aktuální články
Velký návrat! Orly posílí obránce ANTONÍN KAREŠ
Kapitán juniorky Třince se vrací domů po osmi letech.
Orly posílí útočník DANIEL HROCH
Ze Šumperku přichází útočník s 238 starty v lize.
Orly posílí obránce PETR JEMELKA
Spolehlivý a zkušený olomoucký obránce vyztuží zadní řady Orlů.

