Ondřej Marek # 18

post

Útočník

narozen

16. 10. 1999

výška

181 cm

váha

75 kg

Hůl

levá

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2024-2025 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 18 U 1 0 0 0 0 1 -1 0   0 0 0 0 0
2024-2025 Muži Přípravné utkání základní část 18 U 5 0 0 0 1 5 -4 2   1 0 0 0 0
2023-2024 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 18 U 16 0 1 1 5 11 -6 12   6 0 0 0 0
2023-2024 Muži Přípravné utkání základní část 18 U 2 0 1 1 0 0 0 4   2 0 0 0 0
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 18 U 24 0 3 3 18 16 2 47   11 1 0 1 0
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 18 U 6 0 1 1 4 9 -5 6   3 0 0 0 0
2022-2023 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 18 U 3 1 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2022-2023 Muži Přípravné utkání základní část 18 U 2 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 18 U 13 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 18 U 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 18 U 2 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava playoff 18 U 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Přípravné utkání základní část 18 U 3 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 18 U 5 0 0 0 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Přípravné utkání základní část 18 U 4 0 2 2 0 0 0 2   1 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

SpravnySport

Aktuální články

Orli prohráli s Chrudimí 2:4

Ve vyrovnaném střetnutí nám chybělo střelecké štěstí.

Muži jsou ve čtvrtině základní části

Nedělní utkání proti Hlinsku uzavřelo polovinu první části krajské ligy.

Muži prohráli s Hlinskem 5:7

Přes bojovný výkon Orli zakončili polovinu první části ligy porážkou o dva góly.