Michal Šembera # 97

post

Útočník

narozen

11. 12. 2002

výška

185 cm

váha

85 kg

Hůl

levá

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2024-2025 Muži Přípravné utkání základní část 97 U 4 3 5 8 7 0 7 2   1 0 0 0 0
2023-2024 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 97 U 29 17 14 31 48 39 9 12   6 0 0 0 0
2023-2024 Muži Přípravné utkání základní část 97 U 1 0 3 3 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 97 U 26 7 13 20 35 26 9 16   8 0 0 0 0
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 97 U 5 1 2 3 6 10 -4 0   0 0 0 0 0
2022-2023 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 15 U 3 1 2 3 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2022-2023 Muži Přípravné utkání základní část 15 U 3 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 21 U 6 2 3 5 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 18 U 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 20 U 3 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava playoff 20 U 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Přípravné utkání základní část 5 U 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži O pohár starosty MT základní část 92 U 2 0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 42 U 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

SpravnySport

Aktuální články

Muži vyhráli v Chotěboři 7:4

Orli po neskutečné první třetině zdolali vítěze ligy kraje Vysočina.

ORLI VÁS ZVOU NA NÁBOROVOU AKCI TÝDEN HOKEJE

Přijďte s dětmi na náborovou akci Týden hokeje a užijte si spoustu hokejové zábavy. V úterý 24. září v 17:00 hodin na hale Bóži...

TURNAJ V MINIHOKEJI 3.TŘÍD V CHOCNI

V neděli 1.9.2024 jsme se zúčastnily turnaje v minihokeji pro ročník 2016 / 3.třída.