
Tomáš Bureš # 34
post
Obráncenarozen
4. 9. 2003výška
179 cmváha
87 kgHůl
leváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | Muži A | Přípravné utkání | základní část | 34 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-2025 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 34 | O | 22 | 0 | 2 | 2 | 11 | 32 | -21 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-2025 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 34 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-2025 | Muži A | Přípravné utkání | základní část | 34 | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 34 | O | 24 | 4 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | Muži A | Přípravné utkání | základní část | 34 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 34 | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 34 | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Muži A | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | základní část | 21 | O | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Muži A | Přípravné utkání | základní část | 56 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Junioři | Regionální liga Juniorů | základní část | 22 | O | 19 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Junioři | Regionální liga Juniorů | playoff | 22 | O | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 22 | O | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 22 | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži A | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | základní část | 15 | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži A | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | playoff | 35 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži A | Přípravné utkání | základní část | 15 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži A | O pohár starosty MT | základní část | 22 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Junioři | Regionální liga Juniorů | základní část | 34 | O | 21 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Junioři | Regionální liga Juniorů | baráž | 34 | O | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2025-2026
- Přípravné utkání (dres #34)
-
2024-2025
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #34)
- Přípravné utkání (dres #34)
-
2023-2024
- Přípravné utkání (dres #34)
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #34)
-
2022-2023
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #34)
- Přípravné utkání
- Turnaj o pohár Pekařství Sázava (dres #21)
- Regionální liga Juniorů (dres #22)
-
2021-2022
- O pohár starosty MT
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #22)
- Turnaj o pohár Pekařství Sázava (dres #15)
- Přípravné utkání (dres #15)
- Regionální liga Juniorů (dres #34)
-
2020 - 2021
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #15)
- Přípravné utkání
- Přípravné utkání (dres #34)
- Regionální liga Juniorů (dres #34)
-
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #34)
Aktuální články
V Blansku výhra po prodloužení
Orli porazili Dynamiters Blansko díky zlepšenému výkonu ve druhé polovině utkání.
Přijďte 23. září s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy!
V úterý 23. září 2025 od 17:00 budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si...
ALOHA zahajuje přípravu na ledě
Jak jsme již uvedli, je od této sezóny tým ALOHA součástí Orlí rodiny.