Matěj Drlík # 58

post

Útočník

narozen

6. 8. 2001

výška

194 cm

váha

87 kg

Hůl

levá

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2024-2025 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 58 U 5 1 2 3 3 7 -4 4   2 0 0 0 0
2024-2025 Muži Přípravné utkání základní část 58 U 3 0 0 0 1 3 -2 0   0 0 0 0 0
2023-2024 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 58 U 22 9 10 19 29 24 5 10   5 0 0 0 0
2023-2024 Muži Přípravné utkání základní část 58 U 2 2 2 4 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 58 U 21 12 6 18 25 10 15 14   7 0 0 0 0
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 58 U 4 1 0 1 3 5 -2 0   0 0 0 0 0
2022-2023 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 19 U 3 3 2 5 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2022-2023 Muži Přípravné utkání základní část 19 U 4 2 3 5 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 19 U 19 7 8 15 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 19 U 4 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 19 U 3 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava playoff 19 U 1 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Přípravné utkání základní část 6 U 2 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži O pohár starosty MT základní část 19 U 1 2 0 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 11 U 2 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

SpravnySport

Aktuální články

V Moravské Třebové další těsná prohra 5:7

Velmi vyrovnané utkání rozhodl domácí útočník Palička dvěma góly v 50. a 52. minutě.

ORLI DRUZÍ V SOUTĚŽI KAUFLANDU

Děkujeme všem za výraznou podporu našeho klubu v soutěži Kauflandu - Puky pomáhají.

Orli porazili Poličku 7:5

Muži porazili Spartak podeváté v řadě, když rozhodli třemi góly v úvodní třetině.