Martin Kaplan # 30
post
Brankářnarozen
23. 5. 2002výška
181 cmváha
90 kgHůl
leváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 30 | 3 | 149 | 98 | 17 | 81 | 6.85 | 82.65 | 0 | 0 | 0 | |||
2024-2025 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 30 | 6 | 161 | 0 | 10 | 0 | 3.73 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 31 | 2 | 80 | 0 | 4 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 31 | 2 | 125 | 0 | 6 | 0 | 2.88 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | Muži | O pohár starosty MT | základní část | 31 | 2 | 120 | 0 | 9 | 0 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | Junioři | Regionální liga Juniorů | základní část | 1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | Junioři | Regionální liga Juniorů | baráž | 1 | 8 | 400 | 0 | 31 | 0 | 4.65 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Soupisky hráče
-
2024-2025
- Přípravné utkání (dres #30)
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #30)
- 2021-2022
Aktuální články
Orli načepovali Trutnovu desítku
Výborný vstup mužů do nadstavby odnesl Trutnov. Rozhodla druhá třetina.
V neděli přijede Trutnov!
Druhou polovinu základní části ligy mužů zahájí Orli doma v neděli 1. prosince od 17:00 proti HC Trutnov.
V Hlinsku další prohra o dvě branky 3:5
Vyrovnaná hra Orů v rovnovážném stavu, ale osm vyloučení bylo příliš.