Statistiky
Muži: Přípravné utkání 2020 - 2021 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Boruch Jan | O | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bureš Tomáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Doležal David | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kužílek Filip | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Macháček Michal | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Mann Štěpán | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Nastoupil Jan | O | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Paclík Ondřej | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Pražák Tomáš | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Šlezingr Dominik | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Čada Jakub | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gildain Daniel | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Hepnar Jiří | U | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Holub Radovan | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hubálek Ondřej | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Janík Michal | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marek Ondřej | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Markl Tomáš | U | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Markytán Jan | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pejcha Jakub | U | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Preisner Šimon | U | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Bezstarosti Marek | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ehrenbergr Radek | 2 | 60 | 0 | 8 | 0 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
30 | Faltus Jan | 1 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Muži
- Krajská liga Pardubického kraje - základní část
- Přípravné utkání - základní část
- Junioři
Aktuální články
V Litomyšli další prohra
Muži vzdorovali domácím jen 12 minut. Pak se projevila zkušenost soupeře a zápas skončil až příliš jednoznačně.
Muži vysoko prohráli s Moravskou Třebovou
Do poloviny vyrovnané utkání rozhodl Slovan během čtyř minut v závěru druhé třetiny.
Na Moravskou Třebovou zve kapitán
Na první domácí utkání mužů zve kapitán Orlů obránce Jan Nastoupil a přidává krátký rozhovor.