Statistiky
Muži A: Krajská liga Pardubického kraje 2021-2022 - playoff
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Bureš Tomáš | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Doležal David | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Křivohlávek Milan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kužílek Filip | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Macháček Michal | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mann Štěpán | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marek Ondřej | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nastoupil Jan | O | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pražák Tomáš | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Vyskočil Martin | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zedníček Alois | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Drlík Matěj | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Janík Michal | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Markl Tomáš | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pejcha Jakub | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Pirkl Oliver | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Preisner Šimon | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Šembera Michal | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Švub Vojtěch | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Vogel Radek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Bezstarosti Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Faltus Jan | 2 | 116 | 0 | 7 | 0 | 3.62 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kaplan Martin | 2 | 125 | 0 | 6 | 0 | 2.88 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
- Muži A
- Junioři
Aktuální články
Orli smetli Jaroměř 9:0
Náš tým po výborném výkonu poprvé porazil Jaroměř za tři body, brankář Fajgl vychytal nulu.
V neděli na Jaroměř!
Přijďte povzbudit Orly v dalším utkání krajské ligy mužů.
Obrovská přestřelka v Chocni přinesla jeden bod
V šíleném patnáctigólovém utkání dokázali Orli dotáhnout ztrátu 4:7, ale v prodloužení rozhodla Choceň.

