Statistiky
Junioři: Regionální liga Juniorů 2021-2022 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Bureš Tomáš | O | 21 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hrdina Tomáš | O | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jirků Jakub | O | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Macháček Michal | O | 18 | 21 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Mann Štěpán | O | 17 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Šlezingr Dominik | O | 21 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Zedníček Alois | O | 21 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bednář Pavel | U | 17 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Diviš Filip | U | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dohnal Patrik | U | 20 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Hrdina Jaroslav | U | 21 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jáneš Martin | U | 16 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Novotný Matyáš | U | 19 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Tomeš Tobias | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Bezstarosti Marek | 21 | 1227 | 0 | 62 | 0 | 3.03 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Kaplan Martin | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
V Hlinsku po velkém boji prohra 3:5
Fantastický Fajgl pochytal 55 střel Hlinska, oslabení Orli dokázali třikrát vyrovnat vedení domácích, ale počtvrté se to už nepovedlo.
Orli si poradili s Trutnovem 6:3
Po dalším skvělém obratu z 1:3 na 6:3 a hattricku Tomáše Krče patří Lanškrounu sedmá příčka tabulky.
Orli porazili Českou Třebovou 3:2
Po vyrovnané první třetině jsme získali vedení dvěma góly těsně po přesilovkách a ve třetí části hru kontrolovali.

