Statistiky
Junioři: Regionální liga Juniorů 2021-2022 - baráž
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Bureš Tomáš | O | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hrdina Tomáš | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jirků Jakub | O | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Macháček Michal | O | 13 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Mann Štěpán | O | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pražák Ondřej | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Šlezingr Dominik | O | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Zedníček Alois | O | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Bednář Pavel | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Diviš Filip | U | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dohnal Patrik | U | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Hrdina Jaroslav | U | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jáneš Martin | U | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Novotný Matyáš | U | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Bezstarosti Marek | 9 | 499 | 0 | 47 | 0 | 5.65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kaplan Martin | 8 | 400 | 0 | 31 | 0 | 4.65 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
První schůzky
Předseda klubu Jiří Kollert mladší se pustil do práce.
Mladší žáci se letos opět výrazně zlepšili
Úspěšnou sezónu zakončili na bowlingu.
PLÁN LETNÍ PŘÍPRAVY OD 28.4.2025
Plán letní přípravy od 28.4. - 27.6.2025 pro všechny mládežnické kategorie.