Statistiky
Muži: Turnaj o pohár Pekařství Sázava 2021-2022 - playoff
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Bureš Tomáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Doležal David | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Křivohlávek Milan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Nastoupil Jan | O | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Paclík Ondřej | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Pražák Tomáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vyskočil Martin | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Čada Jakub | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Drlík Matěj | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Janík Michal | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Malý Martin | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marek Ondřej | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pejcha Jakub | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Šembera Michal | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Faltus Jan | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
- Muži
- Junioři
Aktuální články
První schůzky
Předseda klubu Jiří Kollert mladší se pustil do práce.
Mladší žáci se letos opět výrazně zlepšili
Úspěšnou sezónu zakončili na bowlingu.
PLÁN LETNÍ PŘÍPRAVY OD 28.4.2025
Plán letní přípravy od 28.4. - 27.6.2025 pro všechny mládežnické kategorie.