Statistiky

Muži: Krajská liga Pardubického kraje 2021-2022 - základní část

# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2 5 10 o t
15 Boruch Jan O 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Bureš Tomáš O 21 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Dohnal Michal O 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Doležal David O 15 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Křivohlávek Milan O 9 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Macháček Michal O 18 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mann Štěpán O 16 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
35 Moučka Jan O 12 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Nastoupil Jan O 19 7 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Pražák Tomáš O 22 4 3 7 0 0 0 2 1 0 0 0 0
67 Rozbroj Jiří O 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vyskočil Martin O 9 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Zedníček Alois O 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Čada Jakub U 7 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Drlík Matěj U 19 7 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Janík Michal U 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kužílek Filip U 23 4 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Malý Martin U 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Marek Ondřej U 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Markl Tomáš U 16 3 2 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0
17 Novotný Matyáš U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pejcha Jakub U 21 10 6 16 0 0 0 4 2 0 0 0 0
67 Pirkl Oliver U 14 6 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Preisner Šimon U 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Radkovský Karel U 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Řehák Jan U 12 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Šembera Michal U 6 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Švub Vojtěch U 22 5 14 19 0 0 0 2 1 0 0 0 0
86 Václavský Aleš U 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Vogel Radek U 19 12 11 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp So A TM
33 Bezstarosti Marek 1 20 0 2 0 6.00 0.00 0 0 0
39 Ehrenbergr Radek 8 173 0 13 0 4.51 0.00 0 0 0
30 Faltus Jan 20 1112 0 97 0 5.23 0.00 0 2 0
31 Kaplan Martin 2 80 0 4 0 3.00 0.00 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • Min - počet odchytaných minut
  • Stř - počet střel vyslaných na brankáře
  • Ink - počet inkasovaných gólů
  • Zás - počet zásahů
  • Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
  • Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
  • SO - shut-outy, vychytané nuly
  • A - asistence
  • TM - trestné minuty

Hráči v poli

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

SpravnySport

Aktuální články

Sezóna skončila

Začíná příprava na tu další.

PARTNER KLUBU FIRMA SCHAEFFLER

Dlouhodobý partner klubu firma Schaeffler.

TURNAJ 3.TŘÍD V MINIHOKEJI "PUKY POMÁHAJÍ"

Mladí orlíci ročníku 2015 se zúčastnili dvoudenního turnaje v minihokeji, který získaly jako výhru v podzimní soutěži, která běžela v...