 
                                
    Tomáš Markl # 21
post
Útočníknarozen
21. 3. 1995výška
173 cmváha
75 kgHůl
praváStátní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 21 | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Muži B - ALOHA | Východočeská hokejová liga | základní část | 21 | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 21 | U | 21 | 8 | 3 | 11 | 21 | 33 | -12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 21 | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Muži A | Přípravné utkání | základní část | 21 | U | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023-2024 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 21 | U | 28 | 8 | 16 | 24 | 36 | 37 | -1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Muži A | Přípravné utkání | základní část | 21 | U | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 21 | U | 17 | 8 | 6 | 14 | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 21 | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Muži A | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | základní část | 21 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 21 | U | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 21 | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Muži A | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | základní část | 21 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Muži A | Přípravné utkání | základní část | 21 | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Muži A | O pohár starosty MT | základní část | 21 | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
- 
                    2025-2026
                    - Krajská liga Pardubického kraje (dres #21)
- Přípravné utkání (dres #21)
- Východočeská hokejová liga
 
- 
                    2024-2025
                    - Krajská liga Pardubického kraje (dres #21)
- Přípravné utkání (dres #21)
 
- 
                    2023-2024
                    - Krajská liga Pardubického kraje (dres #21)
- Přípravné utkání (dres #21)
 
- 2022-2023
- 
                    2021-2022
                    - O pohár starosty MT
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #21)
- Turnaj o pohár Pekařství Sázava (dres #21)
- Přípravné utkání (dres #21)
 
- 
                    2020 - 2021
                    - Přípravné utkání (dres #21)
- Turnaj o pohár Pekařství Sázava (dres #21)
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #21)
 
- 
                    
                    - Krajská liga Pardubického kraje (dres #21)
 
Aktuální články
V neděli na Jaroměř!
Přijďte povzbudit Orly v dalším utkání krajské ligy mužů.
Obrovská přestřelka v Chocni přinesla jeden bod
V šíleném patnáctigólovém utkání dokázali Orli dotáhnout ztrátu 4:7, ale v prodloužení rozhodla Choceň.
Z České Třebové bez bodů
Vyrovnané utkání rozhodli domácí obratem v přesilovkách.
 
                
