sobota 07.09.2024, 10:00
TJ ORLI Lanškroun – Dynamiters Blansko HK
7:3
(4:2, 3:1)
TJ ORLI Lanškroun:
Nimmerrichter (2. zápas Kaplan) - Pražák, Křivohlávek, Kužílek, Paclík, Mann, Bureš, Marek - Krč, Pirkl, Šembera - Pejcha, Vogel, Markl - Kačerovský, Drlík, Švub. Trenér Filip.Dynamiters Blansko HK:
Šenk, Girgle - M. Antoňů, Sedláček, Rašovský, Verner - Antal, Jílek, Fürpass, Omelka, Radkovský, Černý, Oliva, Medřický, Kuběna, Malý, T. Antoňů, Grünwald, Müller. Trenér Otoupalík.ORLI LANŠKROUN - DYNAMITERS BLANSKO HK 4:2
2. Pejcha (Markl), 8. PPG Pirkl (Krč, Kužílek), 11. Pejcha (Markl), 16 PPG Krč (Šembera, Kužílek) - 9. Oliva (Antal), 17. T. Antoňů (Müller)
ORLI LANŠKROUN - DYNAMITERS BLANSKO HK 3:1
12. PPG Krč (Pirkl), 14. Kužílek (Markl), 23. PPG Kačerovský (Švub) - 4. Müller (Grünwald)
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Bureš Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Drlík Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Kačerovský Dominik | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Krč Tomáš | U | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Křivohlávek Milan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kužílek Filip | O | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mann Štěpán | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Marek Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Markl Tomáš | U | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Paclík Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Pejcha Jakub | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pirkl Oliver | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Pražák Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Šembera Michal | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Švub Vojtěch | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Vogel Radek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Kaplan Martin | 25 | 0 | 1 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
33 | Nimmerrichter Kamil | 25 | 0 | 2 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Orli porazili Poličku 7:5
Muži porazili Spartak podeváté v řadě, když rozhodli třemi góly v úvodní třetině.
Ve středu přijede Polička
V posledním domácím utkání základní skupiny změří Orli síly se Spartakem Polička.
Z Chocně vezeme porážku 4:8
Orli čtyřikrát smazali jednogólový náskok domácích, ale popáté už nedokázali odpovědět. Vyrovnané utkání vysoko prohráli.