Tomáš Markl # 21

post

Útočník

narozen

21. 3. 1995

výška

173 cm

váha

75 kg

Hůl

pravá

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2024-2025 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 21 U 11 7 1 8 14 18 -4 8   4 0 0 0 0
2024-2025 Muži Přípravné utkání základní část 21 U 5 1 6 7 4 3 1 32   1 1 0 0 1
2023-2024 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 21 U 28 8 16 24 36 37 -1 12   6 0 0 0 0
2023-2024 Muži Přípravné utkání základní část 21 U 3 2 2 4 0 0 0 4   2 0 0 0 0
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 21 U 17 8 6 14 15 15 0 10   5 0 0 0 0
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 21 U 5 1 1 2 5 5 0 2   1 0 0 0 0
2022-2023 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 21 U 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 21 U 16 3 2 5 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 21 U 4 2 0 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 21 U 2 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Přípravné utkání základní část 21 U 3 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži O pohár starosty MT základní část 21 U 4 2 2 4 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 21 U 5 2 0 2 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Přípravné utkání základní část 21 U 3 3 1 4 0 0 0 0   0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

SpravnySport

Aktuální články

V Moravské Třebové další těsná prohra 5:7

Velmi vyrovnané utkání rozhodl domácí útočník Palička dvěma góly v 50. a 52. minutě.

ORLI DRUZÍ V SOUTĚŽI KAUFLANDU

Děkujeme všem za výraznou podporu našeho klubu v soutěži Kauflandu - Puky pomáhají.

Orli porazili Poličku 7:5

Muži porazili Spartak podeváté v řadě, když rozhodli třemi góly v úvodní třetině.