Michal Macháček

post

Obránce

narozen

8. 6. 2002

výška

187 cm

váha

95 kg

Hůl

levá

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 93 O 20 1 10 11 31 21 10 10   5 0 0 0 0
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 93 O 5 1 3 4 13 8 5 4   2 0 0 0 0
2022-2023 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 14 O 2 1 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2022-2023 Muži Přípravné utkání základní část 14 O 3 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 14 O 18 3 4 7 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 14 O 4 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 31 O 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Přípravné utkání základní část 32 O 2 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži O pohár starosty MT základní část 14 O 2 0 2 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Junioři Regionální liga Juniorů základní část 88 O 18 21 16 37 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Junioři Regionální liga Juniorů baráž 88 O 13 11 6 17 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 15 O 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Přípravné utkání základní část 7 O 3 0 0 0 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2020 - 2021 Junioři Přípravné utkání základní část 88 O 2 3 2 5 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020 - 2021 Junioři Regionální liga Juniorů základní část 88 O 3 4 2 6 0 0 0 6   3 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

SpravnySport

Aktuální články

V Moravské Třebové další těsná prohra 5:7

Velmi vyrovnané utkání rozhodl domácí útočník Palička dvěma góly v 50. a 52. minutě.

ORLI DRUZÍ V SOUTĚŽI KAUFLANDU

Děkujeme všem za výraznou podporu našeho klubu v soutěži Kauflandu - Puky pomáhají.

Orli porazili Poličku 7:5

Muži porazili Spartak podeváté v řadě, když rozhodli třemi góly v úvodní třetině.