Filip Kužílek # 7

post

Obránce

narozen

18. 10. 1995

výška

176 cm

váha

74 kg

Hůl

levá

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2024-2025 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 7 O 11 0 6 6 14 18 -4 6   3 0 0 0 0
2024-2025 Muži Přípravné utkání základní část 7 O 5 2 4 6 3 6 -3 0   0 0 0 0 0
2023-2024 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 7 O 31 3 14 17 41 38 3 18   9 0 0 0 0
2023-2024 Muži Přípravné utkání základní část 7 O 2 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 7 O 26 6 7 13 36 27 9 14   7 0 0 0 0
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 7 O 6 2 0 2 5 10 -5 0   0 0 0 0 0
2022-2023 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 7 O 2 0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2022-2023 Muži Přípravné utkání základní část 7 O 3 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 7 O 23 4 7 11 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 7 O 4 0 2 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 7 O 2 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Přípravné utkání základní část 7 O 4 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži O pohár starosty MT základní část 7 O 4 0 4 4 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 7 O 5 0 1 1 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Přípravné utkání základní část 7 O 2 0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

SpravnySport

Aktuální články

V Moravské Třebové další těsná prohra 5:7

Velmi vyrovnané utkání rozhodl domácí útočník Palička dvěma góly v 50. a 52. minutě.

ORLI DRUZÍ V SOUTĚŽI KAUFLANDU

Děkujeme všem za výraznou podporu našeho klubu v soutěži Kauflandu - Puky pomáhají.

Orli porazili Poličku 7:5

Muži porazili Spartak podeváté v řadě, když rozhodli třemi góly v úvodní třetině.