Statistiky
Muži A: Přípravné utkání 2025-2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Bureš Tomáš | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dvořák Tomáš | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Faltus Jan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hrdina Tomáš | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kubíček Petr | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kužílek Filip | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mann Štěpán | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marek Ondřej | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Moučka Jan | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Paclík Ondřej | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zedníček Alois | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Daniel Filip | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Diviš Filip | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dostál Tadeáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Drlík Matěj | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fišer Radek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hanzlíček Lukáš | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Hrdina Jaroslav | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Jáneš Martin | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kilčický Michal | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krč Tomáš | U | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Marek Dominik | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Novotný Matyáš | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | O`Brien Cam | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pejcha Jakub | U | 5 | 8 | 1 | 9 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pirkl Oliver | U | 6 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pleskot Tomáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Preisner Šimon | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Šembera Michal | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Švub Vojtěch | U | 6 | 4 | 3 | 7 | 15 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Vogel Radek | U | 5 | 4 | 2 | 6 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ďuriš Martin | 1 | 29 | 17 | 1 | 16 | 2.07 | 94.12 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Fajgl Tomáš | 4 | 200 | 122 | 10 | 112 | 3.00 | 91.80 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Řoutil Pavel | 3 | 112 | 62 | 10 | 52 | 5.36 | 83.87 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Muži A
- Krajská liga Pardubického kraje - základní část
- Přípravné utkání - základní část
- Muži B - ALOHA
Aktuální články
V neděli na Jaroměř!
Přijďte povzbudit Orly v dalším utkání krajské ligy mužů.
Obrovská přestřelka v Chocni přinesla jeden bod
V šíleném patnáctigólovém utkání dokázali Orli dotáhnout ztrátu 4:7, ale v prodloužení rozhodla Choceň.
Z České Třebové bez bodů
Vyrovnané utkání rozhodli domácí obratem v přesilovkách.

