Statistiky
Muži A: Krajská liga Pardubického kraje 2025-2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Bureš Tomáš | O | 22 | 1 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dvořák Tomáš | O | 18 | 4 | 3 | 7 | 23 | 20 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hrdina Tomáš | O | 22 | 1 | 2 | 3 | 19 | 22 | -3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kužílek Filip | O | 28 | 4 | 15 | 19 | 63 | 39 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mann Štěpán | O | 22 | 0 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marek Ondřej | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Moučka Jan | O | 17 | 0 | 4 | 4 | 26 | 20 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nastoupil Jan | O | 19 | 2 | 10 | 12 | 28 | 24 | 4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Paclík Ondřej | O | 23 | 1 | 8 | 9 | 27 | 24 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fišer Radek | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Jáneš Martin | U | 21 | 4 | 3 | 7 | 14 | 15 | -1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krč Tomáš | U | 28 | 25 | 33 | 58 | 69 | 36 | 33 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Marek Dominik | U | 28 | 19 | 27 | 46 | 59 | 33 | 26 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Markl Tomáš | U | 12 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Novotný Matyáš | U | 21 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pejcha Jakub | U | 27 | 16 | 23 | 39 | 53 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pirkl Oliver | U | 28 | 8 | 26 | 34 | 42 | 35 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Šembera Michal | U | 24 | 13 | 16 | 29 | 53 | 29 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Švub Vojtěch | U | 27 | 15 | 9 | 24 | 35 | 34 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomeš Tobias | U | 11 | 7 | 9 | 16 | 23 | 6 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Verner Oldřich | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Vogel Radek | U | 28 | 9 | 13 | 22 | 34 | 30 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ďuriš Martin | 2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 2.73 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Fajgl Tomáš | 23 | 1381 | 936 | 92 | 844 | 4.00 | 90.17 | 1 | 1 | 6 |
| 30 | Holík Adam | 1 | 24 | 17 | 2 | 15 | 5.00 | 88.24 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Řoutil Pavel | 6 | 267 | 178 | 26 | 152 | 5.84 | 85.39 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Muži A
- Krajská liga Pardubického kraje - základní část
- Krajská liga Pardubického kraje - playoff
- Přípravné utkání - základní část
- Muži B - ALOHA
Aktuální články
Vítězný Únor nepřišel
Fanoušci, hráči, trenéři i vedení klubu těžce zpracovávají vyřazení A-týmu mužů v osmifinále krajské ligy.
Orli obsadili deváté místo
A- tým mužů se dnes dozvěděl své konečné umístění.
Česká Třebová nám ukončila sezónu
Orlům se podařil obrat skóre z 0:2 na 4:3, ale naprosto nezvládli posledních 66 sekund a v lize předčasně končí.

