Statistiky
Muži A: Krajská liga Pardubického kraje 2025-2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Bureš Tomáš | O | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dvořák Tomáš | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hrdina Tomáš | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kužílek Filip | O | 13 | 4 | 4 | 8 | 25 | 18 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mann Štěpán | O | 13 | 0 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marek Ondřej | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Moučka Jan | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nastoupil Jan | O | 9 | 2 | 5 | 7 | 12 | 7 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Paclík Ondřej | O | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fišer Radek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Jáneš Martin | U | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krč Tomáš | U | 13 | 5 | 17 | 22 | 25 | 20 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Marek Dominik | U | 13 | 6 | 10 | 16 | 22 | 15 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Markl Tomáš | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Novotný Matyáš | U | 12 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pejcha Jakub | U | 13 | 7 | 7 | 14 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pirkl Oliver | U | 13 | 5 | 9 | 14 | 18 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Šembera Michal | U | 9 | 4 | 2 | 6 | 12 | 11 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Švub Vojtěch | U | 13 | 6 | 4 | 10 | 16 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomeš Tobias | U | 7 | 4 | 5 | 9 | 14 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Verner Oldřich | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Vogel Radek | U | 13 | 4 | 4 | 8 | 16 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ďuriš Martin | 1 | 21 | 10 | 1 | 9 | 2.86 | 90.00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Fajgl Tomáš | 10 | 605 | 420 | 35 | 385 | 3.47 | 91.67 | 1 | 0 | 6 |
| 29 | Řoutil Pavel | 3 | 164 | 98 | 14 | 84 | 5.12 | 85.71 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Muži A
- Krajská liga Pardubického kraje - základní část
- Přípravné utkání - základní část
- Muži B - ALOHA
Aktuální články
Z Náchoda jedeme bez bodů
Orli vedli do dvou třetinách 2:1, ale domácí v závěrečné části výsledek třemi brankami otočili - 2:4.
Orli druzí v soutěži Kauflandu
Vaší zásluhou obhájil tým TJ Orli Lanškroun loňské druhé místo.
Muži prohráli v Hlinsku 2:5
Orli bez sedmi hráčů základní sestavy statečně vzdorovali, ale na body nedosáhli.

