Statistiky
Muži A: Krajská liga Pardubického kraje 2025-2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Bureš Tomáš | O | 19 | 1 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dvořák Tomáš | O | 15 | 4 | 3 | 7 | 20 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hrdina Tomáš | O | 18 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kužílek Filip | O | 23 | 4 | 12 | 16 | 51 | 33 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mann Štěpán | O | 21 | 0 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marek Ondřej | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Moučka Jan | O | 15 | 0 | 3 | 3 | 24 | 19 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nastoupil Jan | O | 15 | 2 | 9 | 11 | 20 | 16 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Paclík Ondřej | O | 18 | 1 | 7 | 8 | 19 | 15 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fišer Radek | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Jáneš Martin | U | 16 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krč Tomáš | U | 23 | 20 | 26 | 46 | 56 | 33 | 23 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Marek Dominik | U | 23 | 16 | 22 | 38 | 46 | 28 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Markl Tomáš | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Novotný Matyáš | U | 16 | 1 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pejcha Jakub | U | 22 | 13 | 18 | 31 | 43 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pirkl Oliver | U | 23 | 7 | 19 | 26 | 33 | 24 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Šembera Michal | U | 19 | 9 | 7 | 16 | 38 | 25 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Švub Vojtěch | U | 22 | 10 | 8 | 18 | 28 | 24 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomeš Tobias | U | 9 | 6 | 6 | 12 | 19 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Verner Oldřich | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Vogel Radek | U | 23 | 8 | 9 | 17 | 27 | 21 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ďuriš Martin | 2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 2.73 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Fajgl Tomáš | 19 | 1151 | 767 | 73 | 694 | 3.81 | 90.48 | 1 | 1 | 6 |
| 29 | Řoutil Pavel | 4 | 224 | 146 | 20 | 126 | 5.36 | 86.30 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Muži A
- Krajská liga Pardubického kraje - základní část
- Přípravné utkání - základní část
- Muži B - ALOHA
Aktuální články
Pátá výhra v řadě - nad Chocní 5:2
Orli zvládli vypjatý zápas a obrovským nasazením hráčů rozhodli ve třetí části o další výhře.
Náborová akce TÝDEN HOKEJE pro děti 4 až 8 let!
Přijďte 20. ledna 2026 v 17 hodin s dětmi do HBM v Lanškrouně na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy!
Orli zvítězili nad Českou Třebovou vysoko 8:3
Po poloviny vyrovnané utkání proměnili Orli ve čtvrtou výhru v řadě díky čtyřem gólům během pěti minut ve druhé třetině.

