Matyáš Novotný # 24
post
Útočníknarozen
20. 5. 2004výška
183 cmváha
75 kgHůl
praváStátní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Muži A | Přípravné utkání | základní část | 24 | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 24 | U | 21 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 24 | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Muži A | Přípravné utkání | základní část | 24 | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 24 | U | 13 | 6 | 3 | 9 | 12 | 17 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 24 | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Muži A | Přípravné utkání | základní část | 24 | U | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Junioři | Regionální liga Juniorů | základní část | 35 | U | 25 | 32 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 24 | U | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Junioři | Regionální liga Juniorů | základní část | 35 | U | 31 | 24 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Junioři | Regionální liga Juniorů | základní část | 35 | U | 22 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Junioři | Regionální liga Juniorů | playoff | 35 | U | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 17 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Junioři | Regionální liga Juniorů | základní část | 35 | U | 19 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Junioři | Regionální liga Juniorů | baráž | 35 | U | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2026-2027
- Přípravné utkání (dres #24)
-
2025-2026
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #24)
- Přípravné utkání (dres #24)
-
2024-2025
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #24)
- Přípravné utkání (dres #24)
- Regionální liga Juniorů (dres #35)
-
2023-2024
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #24)
- Regionální liga Juniorů (dres #35)
-
2022-2023
- Regionální liga Juniorů (dres #35)
- 2021-2022
-
2020 - 2021
- Regionální liga dorostu (dres #25)
- Přípravné utkání
Aktuální články
Muži vyhráli turnaj v Kroměříži
A-tým odstartoval přípravu triumfem na silně obsazeném turnaji.
Velký návrat! Orly posílí obránce ANTONÍN KAREŠ
Kapitán juniorky Třince se vrací domů po osmi letech.
Orly posílí útočník DANIEL HROCH
Ze Šumperku přichází útočník s 238 starty v lize.

