Tomáš Krč # 10
post
Útočníknarozen
20. 4. 2000výška
191 cmváha
95 kgHůl
praváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 10 | U | 7 | 5 | 4 | 9 | 15 | 13 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-2025 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 10 | U | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 10 | U | 32 | 30 | 19 | 49 | 60 | 53 | 7 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 10 | U | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 10 | U | 15 | 5 | 4 | 9 | 16 | 20 | -4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Muži | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | základní část | 92 | U | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 92 | U | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 56 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2024-2025
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #10)
- Přípravné utkání (dres #10)
-
2023-2024
- Přípravné utkání (dres #10)
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #10)
-
2022-2023
- Turnaj o pohár Pekařství Sázava (dres #92)
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #10)
- Přípravné utkání
-
2020 - 2021
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #56)
-
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #10)
Aktuální články
Dramatické derby nakonec jasně pro Choceň
Choceň už vedla 4:0, Orli srovnali na 5:5, ale poslední třetina patřila znovu domácím.
Orli načepovali Trutnovu desítku
Výborný vstup mužů do nadstavby odnesl Trutnov. Rozhodla druhá třetina.
V neděli přijede Trutnov!
Druhou polovinu základní části ligy mužů zahájí Orli doma v neděli 1. prosince od 17:00 proti HC Trutnov.