
Šimon Preisner # 10
post
Útočníknarozen
26. 2. 2001Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | Muži A | Přípravné utkání | základní část | 83 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2025-2026 | Muži B - ALOHA | Východočeská hokejová liga | základní část | 2 | U | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 45 | U | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 42 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Muži A | O pohár starosty MT | základní část | 11 | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
- 2025-2026
- 2021-2022
-
2020 - 2021
- Přípravné utkání
- Regionální liga Juniorů (dres #10)
- Přípravné utkání (dres #10)
Aktuální články
Orli nedokázali v Moravské Třebové skórovat.
Ve velmi vyrovnaném zápase jsme prohráli 0:3, když závěr dirigoval rozhodčí Rulíček.
Další program mužů
A-tým Orlů (zatím šesté místo) čekají v tomto týdnu další dvě utkání krajské ligy.
Muži porazili Nový Bydžov!
Orli předvedli skvělý obrat z 2:4 na 5:4 po nájezdech a poprvé porazili loňského finalistu Nový Bydžov.