Ondřej Paclík
post
Obráncenarozen
19. 9. 2001Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 93 | O | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 93 | O | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 13 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | základní část | 67 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | playoff | 14 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 56 | O | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 56 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 56 | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Junioři | Přípravné utkání | základní část | 12 | O | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Junioři | Regionální liga Juniorů | základní část | 12 | O | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Muži vyhráli v Chotěboři 7:4
Orli po neskutečné první třetině zdolali vítěze ligy kraje Vysočina.
ORLI VÁS ZVOU NA NÁBOROVOU AKCI TÝDEN HOKEJE
Přijďte s dětmi na náborovou akci Týden hokeje a užijte si spoustu hokejové zábavy. V úterý 24. září v 17:00 hodin na hale Bóži...
TURNAJ V MINIHOKEJI 3.TŘÍD V CHOCNI
V neděli 1.9.2024 jsme se zúčastnily turnaje v minihokeji pro ročník 2016 / 3.třída.