Ondřej Paclík
post
Obráncenarozen
19. 9. 2001výška
187 cmváha
81 kgHůl
leváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 93 | O | 17 | 3 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-2025 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 93 | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 93 | O | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 13 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | základní část | 67 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | playoff | 14 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 56 | O | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 56 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 56 | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Junioři | Přípravné utkání | základní část | 12 | O | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Junioři | Regionální liga Juniorů | základní část | 12 | O | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Muži porazili Choceň 6:5
Orli ovládli okresní derby po výborném výkonu všech hráčů a skvělém obratu z 1:3 na 4:3 a 6:4.
Starší žáci vyhráli domácí vánoční turnaj!
Gratulujeme starším žákům Orlů, kteří prošli celým turnajem bez porážky.
Poslední dva domácí zápasy mužů
Orli odehrají v nejbližších dnech poslední dva domácí zápasy základní části ligy.