Statistiky
Muži: Krajská liga Pardubického kraje 2022-2023 - playoff
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Bureš Tomáš | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dvořák Tomáš | O | 6 | 7 | 0 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Hrdina Tomáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kužílek Filip | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Macháček Michal | O | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mann Štěpán | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Nastoupil Jan | O | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Pražák Tomáš | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Šlezingr Dominik | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zedníček Alois | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Drlík Matěj | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Gildain Daniel | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Janík Michal | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Kačerovský Dominik | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marek Ondřej | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Markl Tomáš | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pejcha Jakub | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pirkl Oliver | U | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Šembera Michal | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Švub Vojtěch | U | 6 | 0 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Tomeš Tobias | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vogel Radek | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Nimmerrichter Kamil | 5 | 247 | 129 | 25 | 104 | 6.07 | 80.62 | 0 | 0 | 4 |
29 | Řoutil Pavel | 3 | 113 | 62 | 8 | 54 | 4.25 | 87.10 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Muži
- Krajská liga Pardubického kraje - základní část
- Krajská liga Pardubického kraje - playoff
- Turnaj o pohár Pekařství Sázava - základní část
- Přípravné utkání - základní část
- Junioři
Aktuální články
V Litomyšli další prohra
Muži vzdorovali domácím jen 12 minut. Pak se projevila zkušenost soupeře a zápas skončil až příliš jednoznačně.
Muži vysoko prohráli s Moravskou Třebovou
Do poloviny vyrovnané utkání rozhodl Slovan během čtyř minut v závěru druhé třetiny.
Na Moravskou Třebovou zve kapitán
Na první domácí utkání mužů zve kapitán Orlů obránce Jan Nastoupil a přidává krátký rozhovor.