David Doležal

post

Obránce

narozen

13. 7. 2000

Hůl

levá

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 36 O 15 1 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 36 O 4 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 36 O 3 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava playoff 36 O 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Přípravné utkání základní část 36 O 3 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži O pohár starosty MT základní část 36 O 3 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 36 O 5 0 0 0 0 0 0 4   2 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Přípravné utkání základní část 36 O 4 0 2 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

SpravnySport

Aktuální články

Junioři podlehli Chocni 1:6

Soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrál.

Muži prohráli v Trutnově 3:5

Výborný výkon ve 3. části stačil pouze na zmírnění porážky.

Muži zahajují soutěž

Ve středu 27. září vstoupí do krajské ligy také A-tým Orlů.