TJ ORLI Lanškroun – HC Litomyšl
Litomyšl nás opět přehrála - 4:8
Zápas se rozhodl hned v úvodu, kdy Litomyšl vedla po 11. minutách 0:3. Orli bojovností snížili z 1:5 na 3:5, ale nevyužitá dlouhá přesilovka 5 na 3 potvrdila výhru hostů.
TJ ORLI Lanškroun:
Nimmerrichter - T. Pražák, Nastoupil, Kužílek, Dvořák, Mann, Paclík, Šlezingr - Krč, Vogel, Markl - Pejcha, Drlík, Novotný - Švub, Pirkl, Šembera - Gildain. Trenér Filip.HC Litomyšl:
Horáček - Bláha, Bažant, Švec, Jonáš, Škvor, Zahradník, Š. Voříšek - Vomočil, T. Půlpán, A. Půlpán - Stoklasa, Jakubec, Pilař - Edl, Barkóci, Dostál, Trenér Pešina.Branky a nahrávky: 17. Šembera, 33. Vogel (Markl, Krč), 34. Švub (Pirkl), 59. Krč (Vogel, Šembera) – 2. Pilař (Stoklasa, Jakubec), 5. PPG Vomočil (A. Půlpán, Bláha), 11. PPG Bažant (T. Půlpán, A. Půlpán), 18. A. Půlpán (Švec), 32. Bažant (T. Půlpán, Vomočil), 49. Pilař, 52. Jakubec (A. Půlpán, Stoklasa), 55. A. Půlpán (T. Půlpán, Vomočil).
Diváci: 120
Komentář
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Drlík Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Dvořák Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Gildain Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Krč Tomáš | U | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kužílek Filip | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Mann Štěpán | O | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Markl Tomáš | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Nastoupil Jan | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Novotný Matyáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Paclík Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Pejcha Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Pirkl Oliver | U | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Pražák Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Šembera Michal | U | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Šlezingr Dominik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Švub Vojtěch | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Vogel Radek | U | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Nové Město nad Metují vítězem KLM
Až páté utkání v Litomyšli rozhodlo velmi vyrovnané finále ligy mužů.
Mladší žáci devátí
Výhrou v České Třebové zakončili mladší žáci Orlů ligu.
Vítězný Únor nepřišel
Fanoušci, hráči, trenéři i vedení klubu těžce zpracovávají vyřazení A-týmu mužů v osmifinále krajské ligy.

