TJ ORLI Lanškroun – HC Baroni Opočno
Muži rozstříleli Opočno 12:2
Po naprosto jednoznačném průběhu Orli deklasovali Barony Opočno.
TJ ORLI Lanškroun:
Nimmerrichter (21. Ďuriš) - Pražák, Nastoupil, Mann, Dvořák, Bureš, Šlezingr - Krč, Vogel, Šembera - Pejcha, Kužílek, Verner - Švub, Pirkl, Drlík - Hrdina, Marek, Gildain. Trenér FilipHC Baroni Opočno:
Mičian - Franc, Podzimek, Tomášek, Daňo, Kubíček - Čapek, Mlateček, Winkler, Steklík, Koudelka, Zelený, Fuks. Trenér SteklíkBranky a nahrávky: 4. Vogel (Krč, Mann), 4. Verner (Kužílek), 13. Pražák (Krč), 15. Bureš (Švub, Pirkl), 17. SHG Krč (Šlezingr), 23. Bureš (Švub, Pirkl), 31. Drlík (Švub), 33. Vogel (Mann), 43. Vogel (Hrdina), 52. Krč (Pirkl), 57. PPG Dvořák (Verner, Šlezingr), 60. Nastoupil (Pražák, Vogel) - 44. Zelený (Tomášek, Daňo), 51. PPG Mlateček (Daňo)
Diváci: 102
Komentář
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Bureš Tomáš | O | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Drlík Matěj | U | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Dvořák Tomáš | U | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Gildain Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Hrdina Jaroslav | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Krč Tomáš | U | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kužílek Filip | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Mann Štěpán | O | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Marek Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Nastoupil Jan | O | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Pejcha Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Pirkl Oliver | U | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Pražák Tomáš | O | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Šembera Michal | U | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Šlezingr Dominik | O | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Švub Vojtěch | U | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Verner Oldřich | U | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Vogel Radek | U | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
V Hlinsku po velkém boji prohra 3:5
Fantastický Fajgl pochytal 55 střel Hlinska, oslabení Orli dokázali třikrát vyrovnat vedení domácích, ale počtvrté se to už nepovedlo.
Orli si poradili s Trutnovem 6:3
Po dalším skvělém obratu z 1:3 na 6:3 a hattricku Tomáše Krče patří Lanškrounu sedmá příčka tabulky.
Orli porazili Českou Třebovou 3:2
Po vyrovnané první třetině jsme získali vedení dvěma góly těsně po přesilovkách a ve třetí části hru kontrolovali.

