středa 10.01.2024, 18:30
HC Kohouti Česká Třebová – TJ ORLI Lanškroun
10:3
(2:1, 5:1, 3:1)
HC Kohouti Česká Třebová:
Vlk - Jelínek, Vašíček, Jemelka, Blažej, Leder, Hradil - Semorád, Martinec, Rozlílek - Král, Fúzik, Ostřanský - Veverka, Stolín, Plášek - Čada. Trenér Marek.TJ ORLI Lanškroun:
Nimmerrichter (38. Ďuriš) - T. Pražák, Nastoupil, Kužílek, Dvořák, Bureš, Mann, Šlezingr - Krč, Vogel, Šembera - Pejcha, Drlík, Markl - Švub, Pirkl, Jáneš - Gildain. Trenér Filip.Branky a nahrávky: 5. Stolín (Plášek, Veverka), 6. Martinec (Semorád, Jelínek), 22. Ostřanský (Fúzik, Král), 24. SHG Rozlílek (Fúzik, Vlk), 29. Jelínek (Fúzik, Leder), 37. Král (Fúzik, Ostřanský), 38. PPG Vašíček (Martinec, Semorád), 46. Semorád (Martinec, Jelínek), 54. SHG Veverka (Plášek), 58. Martinec (Rozlílek, Vašíček) – 20. SHG Krč (Nastoupil, Pražák), 37. PPG Šembera (Markl, Pejcha), 56. Krč (Šembera, Drlík).
Vyloučení 8:4, využití 1:1, oslabení 2:1.
Střely na branku: 42:29 (19:6, 13:9, 10:14)
Diváci: 365
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Bureš Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Drlík Matěj | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Dvořák Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Gildain Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jáneš Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Krč Tomáš | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kužílek Filip | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mann Štěpán | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Markl Tomáš | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Nastoupil Jan | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Pejcha Jakub | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pirkl Oliver | U | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Pražák Tomáš | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Šembera Michal | U | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Šlezingr Dominik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Švub Vojtěch | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Vogel Radek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Ďuriš Martin | 23 | 11 | 3 | 8 | 7,8261 | 72,73 | 0 | 0 |
33 | Nimmerrichter Kamil | 37 | 31 | 7 | 24 | 11,3514 | 77,42 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
V Moravské Třebové další těsná prohra 5:7
Velmi vyrovnané utkání rozhodl domácí útočník Palička dvěma góly v 50. a 52. minutě.
ORLI DRUZÍ V SOUTĚŽI KAUFLANDU
Děkujeme všem za výraznou podporu našeho klubu v soutěži Kauflandu - Puky pomáhají.
Orli porazili Poličku 7:5
Muži porazili Spartak podeváté v řadě, když rozhodli třemi góly v úvodní třetině.