Radek Ehrenbergr # 31
post
Brankářnarozen
16. 8. 1982Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 39 | 8 | 173 | 0 | 13 | 0 | 4.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | Muži | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | základní část | 31 | 1 | 40 | 0 | 3 | 0 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 30 | 3 | 90 | 0 | 8 | 0 | 5.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | Muži | O pohár starosty MT | základní část | 39 | 2 | 84 | 0 | 9 | 0 | 6.43 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 33 | 3 | 39 | 0 | 6 | 0 | 9.23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 - 2021 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 31 | 2 | 60 | 0 | 8 | 0 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Soupisky hráče
-
2021-2022
- Přípravné utkání (dres #31)
- Turnaj o pohár Pekařství Sázava
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #31)
- O pohár starosty MT
-
2020 - 2021
- Krajská liga Pardubického kraje
- Přípravné utkání (dres #31)
- Turnaj o pohár Pekařství Sázava (dres #31)
Aktuální články
V Moravské Třebové další těsná prohra 5:7
Velmi vyrovnané utkání rozhodl domácí útočník Palička dvěma góly v 50. a 52. minutě.
ORLI DRUZÍ V SOUTĚŽI KAUFLANDU
Děkujeme všem za výraznou podporu našeho klubu v soutěži Kauflandu - Puky pomáhají.
Orli porazili Poličku 7:5
Muži porazili Spartak podeváté v řadě, když rozhodli třemi góly v úvodní třetině.