David Doležal # 36
post
Obráncenarozen
13. 7. 2000Hůl
leváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 36 | O | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 36 | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | základní část | 36 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | playoff | 36 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 36 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | O pohár starosty MT | základní část | 36 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 36 | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 36 | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2021-2022
- Přípravné utkání (dres #36)
- Turnaj o pohár Pekařství Sázava (dres #36)
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #36)
- O pohár starosty MT
-
2020 - 2021
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #36)
- Přípravné utkání (dres #36)
- Turnaj o pohár Pekařství Sázava (dres #36)
Aktuální články
V Moravské Třebové další těsná prohra 5:7
Velmi vyrovnané utkání rozhodl domácí útočník Palička dvěma góly v 50. a 52. minutě.
ORLI DRUZÍ V SOUTĚŽI KAUFLANDU
Děkujeme všem za výraznou podporu našeho klubu v soutěži Kauflandu - Puky pomáhají.
Orli porazili Poličku 7:5
Muži porazili Spartak podeváté v řadě, když rozhodli třemi góly v úvodní třetině.