Statistiky
Muži A: Krajská liga Pardubického kraje 2026-2027 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Bureš Tomáš | O | 11 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hrdina Tomáš | O | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jemelka Petr | O | 11 | 1 | 5 | 6 | 19 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kareš Antonín | O | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kužílek Filip | O | 11 | 0 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nastoupil Jan | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -8 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Zedníček Alois | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bednář Pavel | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dostál Tadeáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dvořák Tomáš | U | 11 | 4 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gildain Daniel | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Holub Radovan | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Jáneš Martin | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krč Tomáš | U | 11 | 9 | 10 | 19 | 21 | 16 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Marek Dominik | U | 11 | 5 | 8 | 13 | 17 | 13 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marek Ondřej | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Novotný Matyáš | U | 11 | 6 | 3 | 9 | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pejcha Jakub | U | 11 | 1 | 9 | 10 | 10 | 12 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pirkl Oliver | U | 11 | 2 | 7 | 9 | 12 | 15 | -3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomeš Tobias | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Vogel Radek | U | 11 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Fajgl Tomáš | 11 | 633 | 436 | 40 | 396 | 3.79 | 90.83 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | Holík Adam | 2 | 93 | 28 | 2 | 26 | 1.29 | 92.86 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Muži A
- Krajská liga Pardubického kraje - základní část
- Přípravné utkání - základní část
- Muži B
Aktuální články
V Hlinsku po velkém boji prohra 3:5
Fantastický Fajgl pochytal 55 střel Hlinska, oslabení Orli dokázali třikrát vyrovnat vedení domácích, ale počtvrté se to už nepovedlo.
Orli si poradili s Trutnovem 6:3
Po dalším skvělém obratu z 1:3 na 6:3 a hattricku Tomáše Krče patří Lanškrounu sedmá příčka tabulky.
Orli porazili Českou Třebovou 3:2
Po vyrovnané první třetině jsme získali vedení dvěma góly těsně po přesilovkách a ve třetí části hru kontrolovali.

