Statistiky
Muži: Krajská liga Pardubického kraje 2023-2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Bureš Tomáš | O | 24 | 4 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kužílek Filip | O | 31 | 3 | 14 | 17 | 41 | 38 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mann Štěpán | O | 30 | 1 | 5 | 6 | 34 | 35 | -1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Nastoupil Jan | O | 31 | 7 | 10 | 17 | 56 | 37 | 19 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Paclík Ondřej | O | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 13 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Pražák Tomáš | O | 33 | 2 | 7 | 9 | 41 | 34 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Šlezingr Dominik | O | 22 | 0 | 4 | 4 | 15 | 21 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vyskočil Martin | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zedníček Alois | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Drlík Matěj | U | 22 | 9 | 10 | 19 | 29 | 24 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dvořák Tomáš | U | 32 | 7 | 10 | 17 | 35 | 44 | -9 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Fišer Radek | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Gildain Daniel | U | 28 | 0 | 2 | 2 | 16 | 20 | -4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Hrdina Jaroslav | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jáneš Martin | U | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Krč Tomáš | U | 32 | 30 | 19 | 49 | 60 | 53 | 7 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marek Ondřej | U | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Markl Tomáš | U | 28 | 8 | 16 | 24 | 36 | 37 | -1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Novotný Matyáš | U | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pejcha Jakub | U | 33 | 12 | 12 | 24 | 46 | 39 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pirkl Oliver | U | 32 | 7 | 24 | 31 | 49 | 46 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Šembera Michal | U | 29 | 17 | 14 | 31 | 48 | 39 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Švub Vojtěch | U | 33 | 11 | 10 | 21 | 31 | 34 | -3 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Verner Oldřich | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vogel Radek | U | 27 | 9 | 14 | 23 | 47 | 36 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Ďuriš Martin | 6 | 160 | 92 | 16 | 76 | 6.00 | 82.61 | 0 | 0 | 2 |
30 | Faltus Jan | 1 | 20 | 17 | 5 | 12 | 15.00 | 70.59 | 0 | 0 | 0 |
33 | Nimmerrichter Kamil | 31 | 1749 | 1059 | 122 | 937 | 4.19 | 88.48 | 0 | 0 | 8 |
30 | Ryšavý Milan | 1 | 58 | 35 | 8 | 27 | 8.28 | 77.14 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Muži
- Krajská liga Pardubického kraje - základní část
- Přípravné utkání - základní část
- Junioři
Aktuální články
První schůzky
Předseda klubu Jiří Kollert mladší se pustil do práce.
Mladší žáci se letos opět výrazně zlepšili
Úspěšnou sezónu zakončili na bowlingu.
PLÁN LETNÍ PŘÍPRAVY OD 28.4.2025
Plán letní přípravy od 28.4. - 27.6.2025 pro všechny mládežnické kategorie.