
Jan Nastoupil
post
Obráncenarozen
12. 9. 1994výška
176 cmváha
90 kgHůl
leváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 88 | O | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-2025 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 88 | O | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 88 | O | 31 | 7 | 10 | 17 | 56 | 37 | 19 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 88 | O | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 88 | O | 15 | 2 | 6 | 8 | 29 | 15 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 88 | O | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 88 | O | 19 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 88 | O | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | základní část | 88 | O | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | playoff | 88 | O | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 86 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | O pohár starosty MT | základní část | 88 | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Orli posílají do soutěží osm týmů
Do zahájení výroby ledu v naší hale B. Modrého sice ještě zbývá nějakých pět týdnů, ale hokejové soutěže už získávají velmi...
HOKEJOVÉ FÓRUM KABINA
Předseda klubu TJ Orli Lanškroun Jiří Kollert se zúčastnil 11. června přednášky s diskuzí na právnické fakultě v Hradci Králové na...
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ HOKEJOVÝ KEMP 25.8. - 29.8.2025
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ HOKEJOVÝ KEMP NA HALE BÓŽI MODRÉHO V TERMÍNU 25. - 29.8.2025.