TJ ORLI Lanškroun – HC Kohouti Česká Třebová
Kohouti přijeli rozcupovat Orly
Muži tentokrát Českou Třebovou nepotrápili a odnesli si příděl 1:14.
TJ ORLI Lanškroun:
Faltus, 21:24 Ehrenberger - Doležal, Pražák, Bureš, Moučka, Rozbroj, Šlezinger - Marek, Kužílek, Markl - Pejcha, Řehák, Drlík - Mann, Hepnar, Gildain - Blecha, Čada, Holub - Nastoupil. Trenér Kužílek18:22 Markl (Kužílek) - 7:13 PPG Fúzik (Sedlák), 15:15 PPG Veverka (Plášek, Polodna), 15:27 TS Augustin, 17:33 Sedlák (Augustin, Fúzik), 18:39 Filip (Hemský, Král), 19:11 Sedlák (Polodna, Pažourek), 21:13 Fúzik (Augustin), 21:24 Filip (Křečan), 23:48 Fúzik (Augustin, Sedlák), 31:06 Křečan (Král, Filip), 31:43 Polodna (Veverka, Plášek), 37:20 Hemský (Filip, Král), 46:48 Augustin (Rozlílek, Fúzik), 52:41 Augustin (Sedlák, Fúzik)
Komentář
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bureš Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Čada Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Doležal David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Drlík Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Gildain Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Hepnar Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Holub Radovan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kužílek Filip | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mann Štěpán | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Marek Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Markl Tomáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Nastoupil Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pejcha Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Pražák Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Šlezingr Dominik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ehrenbergr Radek | 39 | 0 | 6 | 0 | 9,2308 | 0 | 0 | 0 |
31 | Faltus Jan | 21 | 0 | 8 | 0 | 22,8571 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Jasná výhra nad Poličkou 7:3
Po velmi dobrém výkonu vedli Orli za 27 minut už 5:1. Polička nedokázala zápas zdramatizovat a porazili jsme ji i podesáté v řadě!
Vydřená výhra nad Dvorem Králové 7:5
Výhru nad houževnatým soupeřem v dramatickém utkání zajistily až dva góly Orlů v poslední minutě.