
Ondřej Marek
post
Útočníknarozen
16. 10. 1999výška
181 cmváha
75 kgHůl
leváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 18 | U | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21 | -16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-2025 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 18 | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-2025 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 18 | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 18 | U | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 18 | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 18 | U | 24 | 0 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | 47 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2022-2023 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 18 | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Muži | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | základní část | 18 | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 18 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 18 | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 18 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | základní část | 18 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | playoff | 18 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 18 | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 18 | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 18 | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ HOKEJOVÝ KEMP 25.8. - 29.8.2025
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ HOKEJOVÝ KEMP NA HALE BÓŽI MODRÉHO V TERMÍNU 25. - 29.8.2025.
Krajská liga mužů zná svoji podobu
STK nalosovala ligu mužů 2025/26.
Úspěšný dětský sportovní den
V neděli 1. června uspořádalo město Lanškroun Dětský sportovní den.