Tomáš Bureš
post
Obráncenarozen
4. 9. 2003výška
179 cmváha
87 kgHůl
leváStátní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 34 | O | 19 | 1 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Muži A | Přípravné utkání | základní část | 34 | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Muži B - ALOHA | Východočeská hokejová liga | základní část | 4 | O | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 34 | O | 22 | 0 | 2 | 2 | 11 | 32 | -21 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 34 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Muži A | Přípravné utkání | základní část | 34 | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 34 | O | 24 | 4 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Muži A | Přípravné utkání | základní část | 34 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 34 | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 34 | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Muži A | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | základní část | 21 | O | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Muži A | Přípravné utkání | základní část | 56 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Junioři | Regionální liga Juniorů | základní část | 22 | O | 19 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Junioři | Regionální liga Juniorů | playoff | 22 | O | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 22 | O | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 22 | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Muži A | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | základní část | 15 | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Muži A | Turnaj o pohár Pekařství Sázava | playoff | 35 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Muži A | Přípravné utkání | základní část | 15 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Muži A | O pohár starosty MT | základní část | 22 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Junioři | Regionální liga Juniorů | základní část | 34 | O | 21 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Junioři | Regionální liga Juniorů | baráž | 34 | O | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Pátá výhra v řadě - nad Chocní 5:2
Orli zvládli vypjatý zápas a obrovským nasazením hráčů rozhodli ve třetí části o další výhře.
Náborová akce TÝDEN HOKEJE pro děti 4 až 8 let!
Přijďte 20. ledna 2026 v 17 hodin s dětmi do HBM v Lanškrouně na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy!
Orli zvítězili nad Českou Třebovou vysoko 8:3
Po poloviny vyrovnané utkání proměnili Orli ve čtvrtou výhru v řadě díky čtyřem gólům během pěti minut ve druhé třetině.

