Jan Nastoupil

post

Obránce

narozen

12. 9. 1994

výška

176 cm

váha

90 kg

Hůl

levá

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2023-2024 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 88 O 31 7 10 17 56 37 19 18   9 0 0 0 0
2023-2024 Muži Přípravné utkání základní část 88 O 2 1 2 3 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 88 O 15 2 6 8 29 15 14 6   3 0 0 0 0
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 88 O 6 2 1 3 13 10 3 2   1 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 88 O 19 7 5 12 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 88 O 4 2 0 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 88 O 3 2 1 3 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava playoff 88 O 1 0 2 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Přípravné utkání základní část 86 O 3 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži O pohár starosty MT základní část 88 O 4 0 2 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 86 O 4 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Přípravné utkání základní část 88 O 2 2 2 4 0 0 0 0   0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

SpravnySport

Aktuální články

Orli stále stoupají

Mladý tým mužů odehrál nejlepší sezónu od roku 1972.

Junioři Orlů mezi nejlepšími

Naši junioři přes veliké zdravotní komplikace opět odehráli velmi dobrou sezónu.

Junioři porazili Vrchlabí 6:5 na nájezdy

V divokém posledním utkání sezóny dokázali Orli konečně proměnit dobré výkony v nadstavbě ve výhru.